Гарантия — 1 год.
Технические характеристики электрических талей ТЭ 025:
| Модификация | Высота подьема, м |
Масса, кг | Цена, руб. |
| ТЭ 025-511 | 6 | 80 | договорная |
| ТЭ 025-521 | 12 | 110 | договорная |
Гарантия — 1 год.
Технические характеристики электрических талей ТЭ 050:
| Модификация | Высота подьема, м |
Масса, кг | Цена, руб. |
| ТЭ 050-511 | 6 | 80 | договорная |
| ТЭ 050-521 | 12 | 110 | договорная |
Гарантия — 1 год.
Технические характеристики электрических талей ТЭ 100:
| Модификация | Высота подьема, м |
Масса, кг | Цена, руб. |
| ТЭ 100-511 | 6 | 180 | договорная |
| ТЭ 100-521 | 12 | 205 | договорная |
| ТЭ 100-531 | 18 | 220 | договорная |
| ТЭ 100-541 | 24 | 270 | договорная |
| ТЭ 100-551 | 30 | 325 | договорная |
| ТЭ 100-561 | 36 | 350 | договорная |
Гарантия — 1 год.
Технические характеристики электрических талей ТЭ 200:
| Модификация | Высота подьема, м |
Масса, кг | Цена, руб. |
| ТЭ 200-511 | 6 | 320 | договорная |
| ТЭ 200-521 | 12 | 350 | договорная |
| ТЭ 200-531 | 18 | 400 | договорная |
| ТЭ 200-541 | 24 | 575 | договорная |
| ТЭ 200-551 | 30 | 625 | договорная |
| ТЭ 200-561 | 36 | 690 | договорная |
Гарантия — 1 год.
Технические характеристики электрических талей ТЭ 320:
| Модификация | Высота подьема, м |
Масса, кг | Цена, руб. |
| ТЭ 320-511 | 6 | 455 | договорная |
| ТЭ 320-521 | 12 | 495 | договорная |
| ТЭ 320-531 | 18 | 540 | договорная |
| ТЭ 320-541 | 24 | 640 | договорная |
| ТЭ 320-551 | 30 | 690 | договорная |
| ТЭ 320-561 | 36 | 740 | договорная |
Гарантия — 1 год.
Технические характеристики электрических талей ТЭ 500:
| Модификация | Высота подьема, м |
Масса, кг | Цена, руб. |
| ТЭ 500-511 | 6 | 770 | договорная |
| ТЭ 500-521 | 12 | 830 | договорная |
| ТЭ 500-531 | 18 | 895 | договорная |
| ТЭ 500-541 | 24 | 1150 | договорная |
| ТЭ 500-551 | 30 | 1260 | договорная |
| ТЭ 500-561 | 36 | 1370 | договорная |
| Г/п | Диаметр шкива, мм |
Диаметр тросса, мм |
Номер заготовки | Цена, руб. |
| 1,0 тн (2/1) | 190 | от 6,3 до 10 | 8 А2 | 3 700 |
| 2,0 тн (2/1) | 260 | от 10 до 12 | 10 А2 | 6 000 |
| 2,0 тн (4/1) | 190 | от 6,3 до 10 | 10 А2 | 7 000 |
| 3,2 тн (2/1) | 260 | от 11 до 14 | 12 А2 | 7 700 |
| 5,0 тн (2/1) | 320 | от 14 до 17 | 14 А2 | 9 900 |
| 5,0 тн (4/1) | 260 | от 11 до 14 | 14 А2 | 14 900 |