Гарантия — 1 год.
Технические характеристики:
| Модификация | Высота подьема, м |
Масса, кг | Цена тельфера, руб. |
| T10212 | 6 | 130 | 43 890 |
| T10232 | 12 | 145 | 45 675 |
| T10242 | 18 | 180 | 53 050 |
| T10252 | 24 | 180 | 58 240 |
| T10262 | 30 | 180 | 71 800 |
| T10272 | 30 | 180 | 76 000 |
Гарантия — 1 год.
Технические характеристики:
| Модификация тельфера | Высота подьема, м |
Масса, кг | Цена, руб. |
| T10312 | 6 | 145 | 49 950 |
| T10332 | 12 | 165 | 53 900 |
| T10342 | 18 | — | 58 650 |
| T10352 | 24 | — | 63 350 |
| T10362 | 30 | — | 77 000 |
| T10372 | 36 | — | 81 200 |
Гарантия — 1 год.
Технические характеристики:
| Модификация | Высота подьема, м |
Масса тельфера, кг | Цена, руб. |
| T10412 | 6 | 285 | 59 950 |
| T10432 | 12 | 315 | 68 475 |
| T10442 | 18 | — | 77 420 |
| T10452 | 24 | — | 88 800 |
| T10462 | 30 | — | 113 800 |
| T10472 | 36 | — | 120 460 |
Гарантия — 1 год.
Технические характеристики:
| Модификация | Высота подьема, м |
Масса электротельфера, кг | Цена, руб. |
| T10512 | 6 | 320 | 90 090 |
| T10532 | 12 | 355 | 97 460 |
| T10542 | 18 | — | 115 060 |
| T10552 | 24 | — | 118 130 |
| T10562 | 30 | — | 136 080 |
| T10572 | 36 | — | 154 450 |
Гарантия — 1 год.
Технические характеристики:
| Модификация | Высота подьема, м |
Масса, кг | Цена электротельфера, руб. |
| T10612 | 6 | 495 | 113 500 |
| T10632 | 12 | 530 | 118 230 |
| T10642 | 18 | — | 133 250 |
| T10652 | 24 | 685 | 168 000 |
| T10662 | 30 | — | 190 400 |
| T10672 | 36 | — | 197 100 |
| 0,5 тн | 1,0 тн | 2,0 тн | 3,2 тн | 5,0 тн | |
| При заказе от 1 до 5 штук |
2 400 руб. | 3 500 руб. | 3 800 руб. | 3 900 руб. | 4 500 руб. |